Charita


Vím, že svět nespasím, ale aspoň trochu :-)
datum příjemce účet vs (ss/zprava) částka
09.08.2010 Člověk v tísni 72027202/0300 1000,-
12.12.2008 Nadace Naše dítě 102310755/0300 200812 1000,-
12.12.2008 Český výbor pro UNICEF 10111011/0300 1750344 (366) 1000,-
12.12.2008 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3820105181 1000,-
06.06.2008 Český výbor pro UNICEF 10111011/0300 1297294 (382) 1000,-
17.12.2007 Nadace Naše dítě 102310755/0300 200712 1000,-
17.12.2007 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3720102928 1000,-
17.12.2007 Český výbor pro UNICEF 10111011/0300 1197180 (4028) 1000,-
10.05.2007 Chráněné dílny Znojmo 35-1388910207/0100 189058942 (706111) 1000,-
11.12.2006 Nadace Naše dítě 2388483/0300 144935547 (333) 4444,-
06.12.2006 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3620102511 1000,-
18.09.2006 Český výbor pro UNICEF 10111011/0300 334618 1000,-
14.06.2006 Český výbor pro UNICEF 10111011/0300 274536 1000,-
29.05.2006 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3610105560 1000,-
09.12.2005 Nadace Naše dítě 102310755/0300 200512 1000,-
05.12.2005 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3520104241 1000,-
02.12.2005 Český výbor pro UNICEF 10111011/0300 1232308 1000,-
24.05.2005 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3510104994 1000,-
22.03.2005 Zoo Praha 182-1139071/0100 914 (zoo) 1000,-
03.01.2005 pomoc Tatrám 193968930/0300 1000,-
31.12.2004 Nadace ADRA - zemětřesení v jihovýchodní Asii 85558555/0300 777 1000,-
08.12.2004 Nadace Naše dítě 102310755/0300 200412 500,-
08.12.2004 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3420103755 500,-
26.07.2004 Světluška 9999999999/0600 500,-
26.07.2004 Akce Cihla 2004 2402402001/2400 10160806 500,-
28.05.2004 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3410103676 500,-
09.02.2004 Člověk v tísni o.p.s. - SOS Írán 333000666/0300 500,-
17.12.2003 Fakultní nemocnice Na Bulovce 5177551089/2700 16213600 500,-
09.12.2003 Přátelé přírody 882465319/0800 9999022685 (9999999999) 500,-
08.12.2003 Nadace Naše dítě 102310755/0300 200312 500,-
01.12.2003 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 500,-
05.11.2003 Zoologická zahrada Ústí nad Labem 440022/0300 500,-
27.05.2003 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 3310056145 500,-
10.12.2002 Fond ohrožených dětí 3055103/0300 1220417114 500,-
10.12.2002 Nadace Naše dítě 102310755/0300 200212 500,-
24.11.2000 Nadace Naše dítě 3300033/5100 0000002222 500,-
17.12.1999 Nadace Naše dítě 102310755/5100 0000000666 500,-

telefonické připojení Bílá pastelka
obdobíminutkorun
2005/0719613,10
2005/0635523,70
2005/0535723,80
2005/0423815,90
2005/0350133,40
2005/0225517,00
2005/0134823,20
2004/1225817,20
2004/1142728,50
2004/1017311,50